Nombre: Paras Dahiya
País: India
Fecha de nacimiento: 24.03.98, 28 años
Partidos totales: 80
ganar: 43
%: 53.75 %
País: India
Fecha de nacimiento: 24.03.98, 28 años
Partidos totales: 80
ganar: 43
%: 53.75 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2022 | 10/8 | 9/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 19/12 | 18/11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 6/2 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 6/11 | 4/4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 43/37 | 39/27 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 53.75 % | 59.09 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Paras Dahiya / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Paras Dahiya form / año 2016 / superficie: Difícil
Paras Dahiya / año 2016 / superficie: Difícil
| 09.05.16 | c 1 | Tejas Chaukulkar | Paras Dahiya | 6-4, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 02.05.16 | c 2 | Yuya Ito | Paras Dahiya | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 02.05.16 | c 1 | Paras Dahiya | Akshat Agarwal | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 25.04.16 | c 1 | Nikshep Ballekere Ravikumar | Paras Dahiya | 6-3, 6-0 | match details | Difícil |


