Nombre: Manish Sureshkumar
País: India
Fecha de nacimiento: 13.08.99, 26 años
ATP ranking: 705
TOP posición de la clasificación: 508 (19.11.18, 68 puntos)
Puntos: 45
Dinero del premio: 85079 $
Partidos totales: 418
ganar: 231
%: 55.26 %
País: India
Fecha de nacimiento: 13.08.99, 26 años
ATP ranking: 705
TOP posición de la clasificación: 508 (19.11.18, 68 puntos)
Puntos: 45
Dinero del premio: 85079 $
Partidos totales: 418
ganar: 231
%: 55.26 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 20/14 | 20/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 19/17 | 19/15 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 15/16 | 15/14 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 15/18 | 15/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 28/22 | 15/17 | 13/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 25/18 | 19/10 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 7/9 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 21/19 | 21/17 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 33/22 | 15/13 | 18/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 15/11 | 12/8 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 21/11 | 20/10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 12/10 | 5/7 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 231/187 | 181/149 | 50/36 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 55.26 % | 54.85 % | 58.14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Manish Sureshkumar / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Manish Sureshkumar form / año 2022 / superficie: Difícil
Manish Sureshkumar / año 2022 / superficie: Difícil
| 16.11.22 | 1er ronda | Kazuki Nishiwaki | Manish Sureshkumar | 7-63, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.11.22 | 1er ronda | Boris Butulija | Manish Sureshkumar | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 03.11.22 | 2da ronda | Karan Singh | Manish Sureshkumar | 7-5, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 02.11.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Aman Dahiya | 6-1, 6-3 | match details | |||
| 28.08.22 | c 1 | James McCabe | Manish Sureshkumar | 3-6, 6-2, 4-1, Manish Sureshkumar - retirado | match details | Difícil | ||
| 22.08.22 | c 1 | Kyrian Jacquet | Manish Sureshkumar | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 18.08.22 | 2da ronda | Fitriadi M Rifqi | Manish Sureshkumar | 4-6, 6-2, 7-65 | match details | Difícil | ||
| 17.08.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Krittin Koaykul | 7-5, 6-0 | match details | |||
| 10.08.22 | 1er ronda | Mitsuki Wei Kang Leong | Manish Sureshkumar | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 15.07.22 | 1/4 | Tao Mu | Manish Sureshkumar | 6-2, 4-0, Manish Sureshkumar - retirado | match details | Difícil | ||
| 14.07.22 | 2da ronda | Manish Sureshkumar | Niki Kaliyanda Poonacha | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 13.07.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Egor Tsarapkin | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 06.07.22 | 1er ronda | Rigele Te | Manish Sureshkumar | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 16.06.22 | 1er ronda | Fajing Sun | Manish Sureshkumar | 6-3, 2-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 09.06.22 | 2da ronda | Yusuke Takahashi | Manish Sureshkumar | 7-5, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 08.06.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Naoki Tajima | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 26.03.22 | 1/2 | S D Prajwal Dev | Manish Sureshkumar | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 25.03.22 | 1/4 | Manish Sureshkumar | Digvijaypratap Singh | 6-4, 4-6, 7-64 | match details | |||
| 24.03.22 | 2da ronda | Manish Sureshkumar | Faisal Qamar | 5-2, Faisal Qamar - retirado | match details | |||
| 23.03.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Rishab Agarwal | 3-6, 6-4, 6-4 | match details | |||
| 19.03.22 | 1/2 | Sidharth Rawat | Manish Sureshkumar | 6-2, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 18.03.22 | 1/4 | Manish Sureshkumar | Julian Cash | 6-75, 6-4, 6-3 | match details | |||
| 17.03.22 | 2da ronda | Manish Sureshkumar | Daisuke Sumizawa | 6-3, 7-63 | match details | |||
| 16.03.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Anirudh Chandrasekar | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 12.03.22 | 1/2 | Sidharth Rawat | Manish Sureshkumar | 6-2, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 11.03.22 | 1/4 | Manish Sureshkumar | Robert Strombachs | 3-6, 6-4, 6-2 | match details | |||
| 10.03.22 | 2da ronda | Manish Sureshkumar | Nishant Dabas | 6-1, 6-3 | match details | |||
| 09.03.22 | 1er ronda | Manish Sureshkumar | Maks Kasnikowski | 6-4, 3-6, 6-1 | match details | |||
| 14.02.22 | calif. | Mukund Sasikumar | Manish Sureshkumar | 7-5, 1-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 13.02.22 | c 1 | Manish Sureshkumar | Rishi Reddy | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 06.02.22 | c 1 | Alexander Erler | Manish Sureshkumar | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 30.01.22 | c 1 | Vit Kopriva | Manish Sureshkumar | 6-2, 6-3 | match details | Difícil |


