Nombre: Kobi Ziv
País: Izrael
Fecha de nacimiento: 25.01.79, 47 años
Dinero del premio: 20450 $
Partidos totales: 24
ganar: 11
%: 45.83 %
País: Izrael
Fecha de nacimiento: 25.01.79, 47 años
Dinero del premio: 20450 $
Partidos totales: 24
ganar: 11
%: 45.83 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2001 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2000 | 7/7 | 6/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 1999 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1998 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 11/13 | 10/9 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| porc. % | 45.83 % | 52.63 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Kobi Ziv / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Kobi Ziv form / año 2001 / superficie: Difícil
Kobi Ziv / año 2001 / superficie: Difícil
| 19.02.01 | calif. | Dmitri Mazur | Kobi Ziv | 6-0, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 19.02.01 | c 2 | Kobi Ziv | Robin Kumar | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 12.02.01 | c 1 | Kobi Ziv | Jean-Michel Pequery | 6-3, 7-63 | match details | Difícil | ||
| 12.02.01 | c 2 | Manoj Mahadevan | Kobi Ziv | 6-3, 6-2 | match details |


