

año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
2019 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAL | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
porc. % | 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ishaque Eqbal/Anurag Nenwani / programado / pasado
No se encontraron partidos |
Ishaque Eqbal/Anurag Nenwani form / año 2018 / superficie: Difícil
Ishaque Eqbal/Anurag Nenwani / año 2018 / superficie: Difícil
05.03.18 | 1er ronda | Carlos Boluda-Purkiss/Nam Hoang Ly | Ishaque Eqbal/Anurag Nenwani | 2-6, 6-1, 10-4 | ![]() | match details | ![]() | Difícil |