Nombre: Clement Tabur
PaÃs: France
Fecha de nacimiento: 24.01.00, 26 años
ATP ranking: 171
TOP posición de la clasificación: 165 (18.05.26, 360 puntos)
Puntos: 348
Dinero del premio: 439087 $
Partidos totales: 549
ganar: 328
%: 59.74 %
PaÃs: France
Fecha de nacimiento: 24.01.00, 26 años
ATP ranking: 171
TOP posición de la clasificación: 165 (18.05.26, 360 puntos)
Puntos: 348
Dinero del premio: 439087 $
Partidos totales: 549
ganar: 328
%: 59.74 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2026 | 21/14 | 2/2 | 10/6 | 9/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 49/24 | 11/7 | 30/15 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 27/33 | 2/4 | 25/26 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2023 | 62/25 | 16/7 | 45/14 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 45/26 | 20/8 | 16/11 | 9/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 35/22 | 9/4 | 25/17 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 21/12 | 11/4 | 6/3 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 31/29 | 5/5 | 23/18 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 17/16 | 10/5 | 4/6 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| 2017 | 16/15 | 2/3 | 7/5 | 7/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 328/221 | 88/49 | 191/122 | 46/44 | 3/4 | 0/2 | 0/0 |
| porc. % | 59.74 % | 64.23 % | 61.02 % | 51.11 % | 42.86 % | 0 % | 0 % |
Clement Tabur / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Clement Tabur form / año 2019 / superficie: I. difÃcil
Clement Tabur / año 2019 / superficie: I. difÃcil
| 17.10.19 | 2da ronda | Dan Added | Clement Tabur | 6-3, 7-5 | match details | I. difÃcil | ||
| 15.10.19 | 1er ronda | Clement Tabur | Benjamin Pietri | 6-3, 7-61 | match details | |||
| 12.03.19 | 1er ronda | Filip Bergevi | Clement Tabur | 6-4, 6-2 | match details | I. difÃcil | ||
| 05.03.19 | 1er ronda | Hugo Grenier | Clement Tabur | 6-3, 3-6, 6-4 | match details | I. difÃcil | ||
| 12.02.19 | 1er ronda | Filip Horansky | Clement Tabur | 6-3, 6-1 | match details | I. difÃcil | ||
| 08.02.19 | 1/4 | Leny Mitjana | Clement Tabur | 3-6, 6-3, 7-5 | match details | I. difÃcil | ||
| 07.02.19 | 2da ronda | Clement Tabur | Quentin Robert (1994) | 6-75, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 05.02.19 | 1er ronda | Clement Tabur | Ronan Joncour | 6-2, 4-1, Ronan Joncour - retirado | match details | |||
| 16.01.19 | 1er ronda | Yannick Mertens | Clement Tabur | 6-2, 6-3 | match details | I. difÃcil |


