Nombre: Carl Roothman
País: JAR
Fecha de nacimiento: 23.01.03, 23 años
Partidos totales: 21
ganar: 6
%: 28.57 %
País: JAR
Fecha de nacimiento: 23.01.03, 23 años
Partidos totales: 21
ganar: 6
%: 28.57 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 6/15 | 6/14 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 28.57 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carl Roothman / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Carl Roothman form / año 2020 / superficie: Difícil
Carl Roothman / año 2020 / superficie: Difícil
| 10.03.20 | calif. | Fabrizio Ornago | Carl Roothman | 6-0, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 09.03.20 | c 1 | Carl Roothman | Vasilios Caripi | 6-3, 3-6, 6-4 | match details | |||
| 04.03.20 | 1er ronda | Roberto Ortega-Olmedo | Carl Roothman | 6-2, 6-0 | match details | Difícil |


