Nombre: Barry Cowan
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 25.08.74, 51 años
ATP ranking: 492
TOP posición de la clasificación: 453 (13.01.03, 47 puntos)
Puntos: 39
Dinero del premio: 315856 $
Partidos totales: 197
ganar: 88
%: 44.67 %
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 25.08.74, 51 años
ATP ranking: 492
TOP posición de la clasificación: 453 (13.01.03, 47 puntos)
Puntos: 39
Dinero del premio: 315856 $
Partidos totales: 197
ganar: 88
%: 44.67 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2002 | 3/13 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| 2001 | 21/25 | 11/10 | 0/3 | 0/0 | 3/6 | 7/6 | 0/0 |
| 2000 | 35/32 | 16/14 | 2/4 | 4/2 | 8/7 | 5/5 | 0/0 |
| 1999 | 16/18 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 9/9 | 0/0 |
| 1998 | 13/19 | 8/10 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 0/0 |
| 1995 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 1994 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| TOTAL | 88/109 | 40/42 | 3/11 | 4/3 | 15/22 | 26/31 | 0/0 |
| porc. % | 44.67 % | 48.78 % | 21.43 % | 57.14 % | 40.54 % | 45.61 % | 0 % |
Barry Cowan / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Barry Cowan form / año 2000 / superficie: Difícil
Barry Cowan / año 2000 / superficie: Difícil
| 16.10.00 | c 1 | Mattias Hellstrom | Barry Cowan | 6-3, 3-6, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 09.10.00 | c 1 | Barry Cowan | Paul Baccanello | 7-65, 6-74, 7-63 | match details | Difícil | ||
| 09.10.00 | 1er ronda | Sergio Bruguera | Barry Cowan | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 09.10.00 | calif. | Eric Taino | Barry Cowan | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 02.10.00 | c 2 | Wayne Black | Barry Cowan | 6-4, 3-6, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 02.10.00 | c 1 | Barry Cowan | Jim Thomas | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 18.09.00 | 1er ronda | Daniel Nestor | Barry Cowan | 5-7, 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 28.08.00 | c 2 | Barry Cowan | Glenn Weiner | 7-68, 7-61 | match details | Difícil | ||
| 28.08.00 | calif. | Barry Cowan | Martin Lee | 7-64, 2-6, 7-5 | match details | |||
| 28.08.00 | 1er ronda | Jens Knippschild | Barry Cowan | 6-4, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 28.08.00 | c 1 | Barry Cowan | Oscar Burrieza-Lopez | 6-4, 3-6, 6-2 | match details | |||
| 14.08.00 | 2da ronda | Paradorn Srichaphan | Barry Cowan | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 14.08.00 | c 1 | Barry Cowan | Jeff Morrison | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 14.08.00 | calif. | Barry Cowan | Alex Kim | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 14.08.00 | 1er ronda | Barry Cowan | Ivo Heuberger | 6-73, 6-2, 6-4 | match details | |||
| 07.08.00 | c 1 | Marcos Ondruska | Barry Cowan | 5-7, 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 31.07.00 | c 1 | Diego Ayala | Barry Cowan | 7-66, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 20.03.00 | 1/2 | Gouichi Motomura | Barry Cowan | 6-1, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 20.03.00 | 1er ronda | Barry Cowan | Paul Baccanello | 7-5, 7-65 | match details | |||
| 20.03.00 | 2da ronda | Barry Cowan | Joseph Sirianni | 7-64, 6-3 | match details | |||
| 20.03.00 | 1/4 | Barry Cowan | Michael Hill | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 28.02.00 | 1er ronda | Todd Woodbridge | Barry Cowan | 6-73, 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.02.00 | 1/4 | Reginald Willems | Barry Cowan | 6-3, 1-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 21.02.00 | 1er ronda | Barry Cowan | Edwin Kempes | 6-1, 6-2 | match details | |||
| 21.02.00 | 2da ronda | Barry Cowan | Petr Kralert | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 17.01.00 | c 2 | Xavier Malisse | Barry Cowan | 7-65, 1-6, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 17.01.00 | c 1 | Barry Cowan | Ashley Fisher | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 03.01.00 | calif. | Martin Spottl | Barry Cowan | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 03.01.00 | c 1 | Barry Cowan | Vishal Uppal | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 03.01.00 | c 2 | Barry Cowan | Kirill Ivanov-Smolensky | 6-3, 6-3 | match details |


