| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 2/7 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 22.22 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Venla Ahti/Ella Haavisto / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Venla Ahti/Ella Haavisto form / año 2022
Venla Ahti/Ella Haavisto / año 2022
| 02.08.22 | 1er ronda | Maryna Kolb/Nadiya Kolb | Venla Ahti/Ella Haavisto | 6-1, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 26.07.22 | 1er ronda | Bojana Marinkovic/Angelina Wirges | Venla Ahti/Ella Haavisto | 7-5, 4-6, 11-9 | match details | Arcilla |


