PARTIDO
| 08.06.18 | 1/4 | Priscilla Hon | Katie Boulter | 4-6, 6-2, 6-3 | césped |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 64/99 (65%) | 44/72 (61%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 50/64 (78%) | 33/44 (75%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 15/35 (43%) | 13/28 (46%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/5 (60%) | 1/8 (13%) |
| total de puntos de retorno ganados | 26/72 (36%) | 34/99 (34%) |
| total de puntos ganados | 91/171 (53%) | 80/171 (47%) |
| doble falla | 5 | 4 |
| ases | 4 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Priscilla Hon | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-1 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| 2-1 | Katie Boulter | |
| 2-2 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 3-2 | Katie Boulter | |
| Priscilla Hon | 3-3 | |
| 0-0, 15-40[BP], 40-30 | ||
| Priscilla Hon | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 4-4 | Katie Boulter | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Priscilla Hon | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 4-6 | ||
| 2 | ||
| Priscilla Hon | 0-0 | |
| 0-0, 40-15 | ||
| Priscilla Hon | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 1-1 | Katie Boulter | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 2-1 | Katie Boulter | |
| 2-2 | Katie Boulter | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Priscilla Hon | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-2 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 5-2 | Katie Boulter | |
| 6-2 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 1-0 | Katie Boulter | |
| 0-0, 30-40 | ||
| 1-1 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| 2-1 | Katie Boulter | |
| 0-0, 40-40, A-40[BP] | ||
| 3-1 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 4-1 | Katie Boulter | |
| Priscilla Hon | 4-2 | |
| 0-0, 15-40[BP], 40-30 | ||
| 5-2 | Katie Boulter | |
| 5-3 | Katie Boulter | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| 6-3 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Priscilla Hon vs. Katie Boulter - juegos de cabeza a cabeza
| 22.10.24 | 1er ronda | Katie Boulter | Priscilla Hon | 6-1, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 08.06.18 | 1/4 | Priscilla Hon | Katie Boulter | 4-6, 6-2, 6-3 | detalles del partido | césped | |
| 16.02.17 | 2nd round | Priscilla Hon | Katie Boulter | 6-3, 3-6, 6-1 | detalles del partido | difícil | |
| 06.10.14 | 1er ronda | Priscilla Hon | Katie Boulter | 6-3, 3-6, 6-1 | detalles del partido | difícil | |
| 30.06.14 | 1er ronda | Katie Boulter | Priscilla Hon | 6-3, 6-3 | detalles del partido | césped |
Priscilla Hon form & Katie Boulter form
Priscilla Hon - últimos partidos
Katie Boulter - últimos partidos
| 28.05.26 2nd round | vs. Anastasia Potapova | 7-5, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 25.05.26 1er ronda | vs. Akasha Urhobo | 6-4, 4-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 13.05.26 2nd round | vs. Anastasia Zakharova | 3-6, 6-3, 4-6 | detalles del partido | |
| 12.05.26 1er ronda | vs. Kimberly Birrell | 7-5, 7-62 | detalles del partido | |
| 06.05.26 1er ronda | vs. Eva Lys | 4-6, 6-3, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.04.26 2nd round | vs. Jessica Pegula | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 22.04.26 1er ronda | vs. Taylor Townsend | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 17.04.26 1/4 | vs. Veronika Podrez | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 15.04.26 2nd round | vs. Jaqueline Cristian | 7-65, 4-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 13.04.26 1er ronda | vs. Maria Timofeeva | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 06.04.26 1er ronda | vs. Elena Gabriela Ruse | 6-73, 6-72 | detalles del partido | |
| 21.03.26 3er ronda | vs. Karolina Muchova | 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 20.03.26 2nd round | vs. Clara Tauson | 6-74, 6-4, 1-0, Clara Tauson - retirado | detalles del partido | |
| 17.03.26 1er ronda | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 7-69, 6-4 | detalles del partido | |
| 03.03.26 calif. | vs. Victoria Jimenez Kasintseva | 6-2, 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 02.03.26 c 1 | vs. Viktoriya Tomova | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 27.02.26 1/4 | vs. Jasmine Paolini | 6-0, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 25.02.26 2nd round | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 6-3, Maria Camila Osorio Serrano - retirado | detalles del partido | |
| 23.02.26 1er ronda | vs. Beatriz Haddad Maia | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 07.02.26 fin | vs. Tamara Korpatsch | 5-7, 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 06.02.26 1/2 | vs. Katie Volynets | 6-1, 6-3 | detalles del partido | |
| 05.02.26 1/4 | vs. Linda Fruhvirtova | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 04.02.26 2nd round | vs. Viktorija Golubic | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 03.02.26 1er ronda | vs. Lucie Havlickova | 6-4, 3-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 20.01.26 1er ronda | vs. Belinda Bencic | 0-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 08.01.26 2nd round | vs. Elina Svitolina | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 06.01.26 1er ronda | vs. Yuliia Starodubtseva | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 28.10.25 1er ronda | vs. Alexandra Eala | 4-6, 1-2, - Katie Boulter - retirado | detalles del partido | |
| 20.10.25 1er ronda | vs. Eva Lys | 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 19.10.25 calif. | vs. Kimberly Birrell | 3-6, 6-3, 7-62 | detalles del partido | |


