PARTIDO
| 21.03.18 | 2nd round | Nastja Kolar | Andreia Beberechi | 6-1, 6-0 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 35/61 (57%) | 20/41 (49%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 27/35 (77%) | 10/20 (50%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 12/26 (46%) | 4/21 (19%) |
| puntos de quiebre ganados | 5/8 (63%) | 0/8 (0%) |
| total de puntos de retorno ganados | 27/41 (66%) | 22/61 (36%) |
| total de puntos ganados | 66/102 (65%) | 36/102 (35%) |
| doble falla | 4 | 4 |
| ases | 6 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Andreia Beberechi | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Nastja Kolar | 1-0 | |
| Nastja Kolar | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 3-0 | Andreia Beberechi | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Nastja Kolar | 4-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 5-0 | Andreia Beberechi | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Nastja Kolar | 5-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-1 | ||
| 2 | ||
| Nastja Kolar | 0-0 | |
| Nastja Kolar | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 2-0 | Andreia Beberechi | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Nastja Kolar | 3-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 4-0 | Andreia Beberechi | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 5-0 | Andreia Beberechi | |
| 6-0 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Romania
17.02.97, 29 años
17.02.97, 29 años
Nastja Kolar vs. Andreia Beberechi - juegos de cabeza a cabeza
| 21.03.18 | 2nd round | Nastja Kolar | Andreia Beberechi | 6-1, 6-0 | detalles del partido | difícil |


