PARTIDO
| 05.11.20 | 2nd round | Mayar Sherif | Caroline Dolehide | 7-5, 7-66 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 79/94 (84%) | 65/87 (75%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 51/79 (65%) | 43/65 (66%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 5/15 (33%) | 7/22 (32%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/12 (33%) | 3/11 (27%) |
| total de puntos de retorno ganados | 37/87 (43%) | 38/94 (40%) |
| total de puntos ganados | 93/181 (51%) | 88/181 (49%) |
| doble falla | 3 | 5 |
| ases | 2 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Mayar Sherif | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 1-1 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Mayar Sherif | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-3 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Mayar Sherif | 1-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 1-5 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Mayar Sherif | 2-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 3-5 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Mayar Sherif | 4-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-5 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Mayar Sherif | 6-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 7-5 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Mayar Sherif | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 1-1 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Mayar Sherif | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 3-1 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Mayar Sherif | 3-2 | |
| 0-0, 0-15, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-3 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Mayar Sherif | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 3-5 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| 4-4 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Mayar Sherif | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 5-5 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Mayar Sherif | 5-6 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-6 | Caroline Dolehide | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
| 7-66 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Mayar Sherif vs. Caroline Dolehide - juegos de cabeza a cabeza
| 28.11.25 | 1/4 | Mayar Sherif | Caroline Dolehide | 3-6, 6-4, 6-4 | detalles del partido | arcilla | |
| 09.01.24 | 1er ronda | Caroline Dolehide | Mayar Sherif | 6-1, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 12.11.22 | 1/2 | Mayar Sherif | Caroline Dolehide | 7-66, 4-6, 7-63 | detalles del partido | arcilla | |
| 05.11.20 | 2nd round | Mayar Sherif | Caroline Dolehide | 7-5, 7-66 | detalles del partido | arcilla |
Mayar Sherif form & Caroline Dolehide form
Mayar Sherif - últimos partidos
Caroline Dolehide - últimos partidos
| 31.03.26 1er ronda | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 7-65, 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 16.03.26 c 1 | vs. Nikola Bartunkova | 3-6, 6-3, 3-6 | detalles del partido | |
| 01.03.26 c 1 | vs. Anastasia Zakharova | 5-7, 1-6 | detalles del partido | |
| 26.02.26 2nd round | vs. Kimberly Birrell | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.02.26 1er ronda | vs. Lulu Sun | 6-2, 6-3 | detalles del partido | |
| 22.02.26 calif. | vs. Nao Hibino | 6-1, 6-1 | detalles del partido | |
| 21.02.26 c 1 | vs. Ena Shibahara | 6-2, 4-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 30.01.26 1/4 | vs. Jazmin Ortenzi | 2-3, - Caroline Dolehide - retirado | detalles del partido | |
| 29.01.26 2nd round | vs. Martha Matoula | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.01.26 1er ronda | vs. Gabriela Lee | 6-1, 5-7, 6-1 | detalles del partido | |
| 28.11.25 1/4 | vs. Mayar Sherif | 6-3, 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 27.11.25 2nd round | vs. Despina Papamichail | 6-2, 7-64 | detalles del partido | |
| 25.11.25 1er ronda | vs. Candela Vazquez | 6-1, 6-0 | detalles del partido | |
| 04.11.25 1er ronda | vs. Marina Stakusic | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 22.10.25 1er ronda | vs. Carmen Andreea Herea | 3-6, 7-61, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.10.25 2nd round | vs. Katrina Scott | 6-4, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 14.10.25 1er ronda | vs. Diletta Cherubini | 2-6, 6-2, 5-0, Diletta Cherubini - retirado | detalles del partido | |
| 04.10.25 c 1 | vs. Anna Blinkova | 6-4, 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 03.10.25 1/4 | vs. Katie Volynets | 6-3, 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 02.10.25 2nd round | vs. Joanna Garland | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 01.10.25 1er ronda | vs. Moyuka Uchijima | 4-6, 6-4, 7-65 | detalles del partido | |
| 28.09.25 calif. | vs. Arianne Hartono | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 27.09.25 c 1 | vs. Destanee Aiava | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 24.09.25 1er ronda | vs. Sorana Cirstea | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 26.08.25 1er ronda | vs. Xinyu Wang | 6-2, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 18.08.25 1er ronda | vs. Liudmila Samsonova | 4-6, 6-72 | detalles del partido | |
| 08.08.25 1er ronda | vs. Rebecca Sramkova | 6-1, 4-6, 6-71 | detalles del partido | |
| 28.07.25 1er ronda | vs. Anna Blinkova | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 23.07.25 2nd round | vs. Clara Tauson | 6-3, 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 22.07.25 1er ronda | vs. Mccartney Kessler | 7-63, 5-7, 6-3 | detalles del partido | |


