PARTIDO
| 22.01.23 | c 1 | Eri Shimizu | Sameeksha Shroff | 6-0, 6-1 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 16/28 (57%) | 28/53 (53%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 14/16 (88%) | 14/28 (50%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 10/12 (83%) | 6/25 (24%) |
| puntos de quiebre ganados | 6/12 (50%) | 0/0 (0%) |
| total de puntos de retorno ganados | 33/53 (62%) | 4/28 (14%) |
| total de puntos ganados | 57/81 (70%) | 24/81 (30%) |
| doble falla | 1 | 4 |
| ases | 1 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Eri Shimizu | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 2-0 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Eri Shimizu | 3-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-0 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Eri Shimizu | 5-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-0 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Eri Shimizu | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 2-0 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Eri Shimizu | 2-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 3-1 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Eri Shimizu | 4-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-1 | Sameeksha Shroff | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-1 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
India
14.01.05, 21 años
14.01.05, 21 años
Eri Shimizu vs. Sameeksha Shroff - juegos de cabeza a cabeza
| 22.01.23 | c 1 | Eri Shimizu | Sameeksha Shroff | 6-0, 6-1 | detalles del partido | difícil |


