PARTIDO
| 10.06.25 | 1er ronda | Bernarda Pera | Magda Linette | 6-2, 6-710, 7-5 | césped |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 64/105 (61%) | 66/111 (59%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 43/64 (67%) | 43/66 (65%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 23/41 (56%) | 18/45 (40%) |
| puntos de quiebre ganados | 7/11 (64%) | 4/9 (44%) |
| total de puntos de retorno ganados | 50/111 (45%) | 39/105 (37%) |
| total de puntos ganados | 116/216 (54%) | 100/216 (46%) |
| doble falla | 8 | 4 |
| ases | 4 | 7 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Bernarda Pera | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 1-1 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Bernarda Pera | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 3-1 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Bernarda Pera | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-2 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Bernarda Pera | 5-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-2 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-2 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Magda Linette | |
| Bernarda Pera | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 2-0 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Bernarda Pera | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 2-2 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Bernarda Pera | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 4-2 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Bernarda Pera | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-3 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Bernarda Pera | 5-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-5 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Bernarda Pera | 6-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 6-6 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 10-11 | ||
| 10) | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| 6-710 | ||
| 3 | ||
| Bernarda Pera | 0-0 | |
| 0-1 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Bernarda Pera | 0-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 1-2 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Bernarda Pera | 1-3 | |
| 0-0, 15-0, 40-0 | ||
| 2-3 | Magda Linette | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Bernarda Pera | 2-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 3-4 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Bernarda Pera | 3-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 4-5 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Bernarda Pera | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 6-5 | Magda Linette | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Bernarda Pera | 7-5 | |
| 7-5 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Bernarda Pera vs. Magda Linette - juegos de cabeza a cabeza
| 10.06.25 | 1er ronda | Bernarda Pera | Magda Linette | 6-2, 6-710, 7-5 | detalles del partido | césped | |
| 11.08.18 | c 1 | Bernarda Pera | Magda Linette | 6-4, 3-6, 6-3 | detalles del partido | difícil |
Bernarda Pera form & Magda Linette form
Bernarda Pera - últimos partidos
Magda Linette - últimos partidos
| 08.06.26 1er ronda | vs. Kimberly Birrell | 2-6, 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 29.05.26 3er ronda | vs. Iga Swiatek | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 27.05.26 2nd round | vs. Jelena Ostapenko | 6-2, 2-6, 6-2 | detalles del partido | |
| 24.05.26 1er ronda | vs. Tereza Valentova | 5-7, 6-4, 7-69 | detalles del partido | |
| 06.05.26 1er ronda | vs. Tatjana Maria | 0-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 23.04.26 2nd round | vs. Iva Jovic | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 21.04.26 1er ronda | vs. Robin Montgomery | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 10.04.26 Rubber 1 | vs. Marta Kostyuk | 4-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 21.03.26 3er ronda | vs. Alexandra Eala | 3-6, 6-72 | detalles del partido | |
| 19.03.26 2nd round | vs. Iga Swiatek | 1-6, 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 17.03.26 1er ronda | vs. Varvara Gracheva | 2-6, 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 05.03.26 1er ronda | vs. Ashlyn Krueger | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 25.02.26 2nd round | vs. Victoria Jimenez Kasintseva | 7-5, 6-75, 5-7 | detalles del partido | |
| 24.02.26 1er ronda | vs. Tatjana Maria | 7-63, 6-3 | detalles del partido | |
| 18.02.26 3er ronda | vs. Clara Tauson | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 17.02.26 2nd round | vs. Ekaterina Alexandrova | 6-2, 4-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 15.02.26 1er ronda | vs. Lulu Sun | 4-6, 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 09.02.26 2nd round | vs. Mirra Andreeva | 6-70, 1-6 | detalles del partido | |
| 08.02.26 1er ronda | vs. Sonay Kartal | 6-4, 3-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 23.01.26 3er ronda | vs. Karolina Muchova | 1-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 21.01.26 2nd round | vs. Ann Li | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 19.01.26 1er ronda | vs. Emma Navarro | 3-6, 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 15.01.26 1/4 | vs. Iva Jovic | 3-6, 7-65, 2-6 | detalles del partido | |
| 14.01.26 1er ronda | vs. Oksana Selekhmeteva | 6-3, 1-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 14.01.26 2nd round | vs. Xinyu Wang | 6-1, 7-5 | detalles del partido | |
| 09.01.26 1/4 | vs. Alexandra Eala | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.01.26 2nd round | vs. Elisabetta Cocciaretto | 7-5, 2-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 06.01.26 1er ronda | vs. Venus Williams | 6-4, 4-6, 6-2 | detalles del partido | |
| 13.10.25 1er ronda | vs. Belinda Bencic | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 06.10.25 1er ronda | vs. Antonia Ruzic | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |


