PARTIDO
| 09.09.17 | c 1 | Ezekiel Clark | Robert Kelly | 6-4, 4-6, 6-3 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 66/100 (66%) | 64/113 (57%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 42/66 (64%) | 42/64 (66%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 19/34 (56%) | 21/49 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/14 (29%) | 3/11 (27%) |
| total de puntos de retorno ganados | 50/113 (44%) | 39/100 (39%) |
| total de puntos ganados | 111/213 (52%) | 102/213 (48%) |
| doble falla | 5 | 4 |
| ases | 0 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 1-1 | Robert Kelly | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-2 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 3-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-3 | Robert Kelly | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 4-4 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 6-4 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Robert Kelly | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-1 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Ezekiel Clark | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-3 | Robert Kelly | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 2-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-4 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 3-5 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 4-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 4-6 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Ezekiel Clark | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 0-2 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 2-2 | Robert Kelly | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Ezekiel Clark | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-2 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Ezekiel Clark | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 5-3 | Robert Kelly | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-3 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
31.07.96, 29 años
31.07.96, 29 años
Ezekiel Clark vs. Robert Kelly - juegos de cabeza a cabeza
| 09.09.17 | c 1 | Ezekiel Clark | Robert Kelly | 6-4, 4-6, 6-3 | detalles del partido | difícil |


