PARTIDO
| 19.05.18 | c 1 | Peter Bothwell | Scott Duncan | 3-6, 6-2, 6-3 | I. difĂcil |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 50/87 (57%) | 47/83 (57%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 37/50 (74%) | 34/47 (72%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 19/37 (51%) | 13/36 (36%) |
| puntos de quiebre ganados | 5/14 (36%) | 3/8 (38%) |
| total de puntos de retorno ganados | 36/83 (43%) | 31/87 (36%) |
| total de puntos ganados | 92/170 (54%) | 78/170 (46%) |
| doble falla | 2 | 2 |
| ases | 5 | 3 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Scott Duncan | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Peter Bothwell | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-1 | Scott Duncan | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| Peter Bothwell | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-3 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Peter Bothwell | 1-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-5 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Peter Bothwell | 2-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-5 | Scott Duncan | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| 3-6 | ||
| 2 | ||
| Peter Bothwell | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-0 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Peter Bothwell | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 3-0 | Scott Duncan | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Peter Bothwell | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-1 | Scott Duncan | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| Peter Bothwell | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-2 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| 6-2 | ||
| 3 | ||
| Peter Bothwell | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Peter Bothwell | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-1 | Scott Duncan | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Peter Bothwell | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-2 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Peter Bothwell | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 5-2 | Scott Duncan | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Peter Bothwell | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 40-0 | ||
| 6-3 | ||
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
PosiciĂłn de la clasificaciĂłn
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
PosiciĂłn de la clasificaciĂłn
Puntos
Dinero del premio
United Kingdom
21.08.94, 31 años
66683 $
21.08.94, 31 años
66683 $
Peter Bothwell vs. Scott Duncan - juegos de cabeza a cabeza
| 19.05.18 | c 1 | Peter Bothwell | Scott Duncan | 3-6, 6-2, 6-3 | detalles del partido | I. difĂcil |


