PARTIDO
| 19.04.23 | 1er ronda | Kai Lemstra | Noah Lopez | 7-66, 6-4 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 46/80 (58%) | 52/72 (72%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 24/46 (52%) | 25/52 (48%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 14/34 (41%) | 4/20 (20%) |
| puntos de quiebre ganados | 8/15 (53%) | 7/14 (50%) |
| total de puntos de retorno ganados | 43/72 (60%) | 42/80 (53%) |
| total de puntos ganados | 81/152 (53%) | 71/152 (47%) |
| doble falla | 9 | 2 |
| ases | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Kai Lemstra | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 0-2 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Kai Lemstra | 0-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 1-3 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Kai Lemstra | 1-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30 | ||
| 2-4 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Kai Lemstra | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 4-4 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Kai Lemstra | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 5-5 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Kai Lemstra | 5-6 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-6 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
| 7-66 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| 0-1 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Kai Lemstra | 0-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 1-2 | Noah Lopez | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Kai Lemstra | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-3 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Kai Lemstra | 2-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-4 | Noah Lopez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Kai Lemstra | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 5-4 | Noah Lopez | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 6-4 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Switzerland
25.02.02, 24 años
26478 $
25.02.02, 24 años
26478 $
Kai Lemstra vs. Noah Lopez - juegos de cabeza a cabeza
| 19.04.23 | 1er ronda | Kai Lemstra | Noah Lopez | 7-66, 6-4 | detalles del partido | arcilla | |
| 01.03.21 | c 2 | Noah Lopez | Kai Lemstra | 3-6, 7-5, 10-7 | detalles del partido | difícil |


