PARTIDO
| 26.11.21 | 1/4 | Jonathan Gray | Duckhee Lee | 4-6, 0-1, - retirado | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 23/36 (64%) | 27/42 (64%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 11/23 (48%) | 15/27 (56%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 3/13 (23%) | 7/15 (47%) |
| puntos de quiebre ganados | 2/3 (67%) | 4/5 (80%) |
| total de puntos de retorno ganados | 20/42 (48%) | 22/36 (61%) |
| total de puntos ganados | 34/78 (44%) | 44/78 (56%) |
| doble falla | 1 | 2 |
| ases | 1 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Duckhee Lee | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Jonathan Gray | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 1-1 | Duckhee Lee | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Jonathan Gray | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-3 | Duckhee Lee | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Jonathan Gray | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-3 | Duckhee Lee | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Jonathan Gray | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 4-4 | Duckhee Lee | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Jonathan Gray | 4-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 4-6 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Duckhee Lee | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Jonathan Gray | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| - retirado | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Jonathan Gray vs. Duckhee Lee - juegos de cabeza a cabeza
| 26.11.21 | 1/4 | Jonathan Gray | Duckhee Lee | 4-6, 0-1, Duckhee Lee - retirado | detalles del partido | arcilla |
Jonathan Gray form & Duckhee Lee form
Jonathan Gray - últimos partidos
| 14.06.22 1er ronda | vs. Jaime Faria | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 09.06.22 2nd round | vs. Stefano Napolitano | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.06.22 1er ronda | vs. Kirill Kivattsev | 6-3, 4-1, Kirill Kivattsev - retirado | detalles del partido | |
| 02.12.21 2nd round | vs. Hady Habib | 6-4, 1-6, 0-1, - Jonathan Gray - retirado | detalles del partido | |
| 01.12.21 1er ronda | vs. Mateo Berta | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 27.11.21 1/2 | vs. Gianluca Acquaroli | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 26.11.21 1/4 | vs. Duckhee Lee | 4-6, 0-1, Duckhee Lee - retirado | detalles del partido | |
| 25.11.21 2nd round | vs. Nathan Seateun | 7-64, 6-4 | detalles del partido | |
| 24.11.21 1er ronda | vs. Omar El-Moslemany | 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 10.11.21 1er ronda | vs. Alex Marti Pujolras | 4-6, 6-3, 6-75 | detalles del partido | |
| 09.11.21 calif. | vs. Gian Marco Ortenzi | 3-6, 6-4, 10-5 | detalles del partido | |
| 08.11.21 c 2 | vs. Jordi Garcia Mestre | 6-1, 6-4 | detalles del partido | |
| 07.11.21 c 1 | vs. Areg Stepanian | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 02.11.21 1er ronda | vs. Yann Wojcik | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 19.02.20 1er ronda | vs. Alexander Shevchenko | 4-6, 7-63, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.02.20 1er ronda | vs. Lodewijk Weststrate | 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 14.01.20 1er ronda | vs. Abedallah Shelbayh | 6-75, 6-2, 1-6 | detalles del partido | |
| 09.01.20 2nd round | vs. Pawel Juszczak | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.01.20 1er ronda | vs. Abedallah Shelbayh | 6-2, 5-7, 7-5 | detalles del partido | |
| 22.10.19 1er ronda | vs. Liam Broady | 0-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 16.10.19 1er ronda | vs. Alex Rybakov | 1-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 09.10.19 1er ronda | vs. Connor Farren | 6-3, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 03.10.19 2nd round | vs. Reese Stalder | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 01.10.19 1er ronda | vs. Lloyd Glasspool | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 27.09.19 1/4 | vs. Govind Nanda | 3-6, 6-4, 2-6 | detalles del partido | |
| 26.09.19 2nd round | vs. Nick Hardt | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 25.09.19 1er ronda | vs. Peter Bothwell | 3-6, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 18.09.19 1er ronda | vs. Andrew Watson | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 22.08.19 2nd round | vs. Aaron Schmid | 4-6, 7-5, 2-6 | detalles del partido | |
| 20.08.19 1er ronda | vs. Jiaqi Duan | 7-62, 6-2 | detalles del partido | |
Duckhee Lee - últimos partidos
| 26.05.26 1er ronda | vs. Kokoro Isomura | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 19.05.26 1er ronda | vs. Woobin Shin | 3-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 13.05.26 1er ronda | vs. Woong Bi Lee | 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 21.04.26 1er ronda | vs. Taisei Ichikawa | 7-66, 5-7, 6-76 | detalles del partido | |
| 12.04.26 c 1 | vs. Taro Daniel | 1-6, 0-3, - Duckhee Lee - retirado | detalles del partido | |
| 17.03.26 calif. | vs. Evgeny Philippov | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 16.03.26 c 2 | vs. Dorian Tremblay | 6-4, 3-6, 10-6 | detalles del partido | |
| 15.03.26 c 1 | vs. Kai-An Wu | 6-0, 6-0 | detalles del partido | |
| 10.03.26 1er ronda | vs. Evan Zhu | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 03.03.26 1er ronda | vs. Jie Cui | 7-5, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 28.01.26 1er ronda | vs. Aditya Vishal Balsekar | 3-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 21.01.26 1er ronda | vs. Dominik Palan | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 02.12.25 1er ronda | vs. Lorenzo Lorusso | 6-4, 5-7, 0-3, - Duckhee Lee - retirado | detalles del partido | |
| 09.11.25 c 1 | vs. Neil Oberleitner | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 26.10.25 c 1 | vs. Kasidit Samrej | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.10.25 c 1 | vs. Luca Castelnuovo | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 17.09.25 1er ronda | vs. Alexandr Binda | 6-3, 0-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 11.09.25 2nd round | vs. Jaesung Choe | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 10.09.25 1er ronda | vs. Seungmin Park | 7-5, 6-74, 4-1, Seungmin Park - retirado | detalles del partido | |
| 03.09.25 1er ronda | vs. Xing Dao Chen | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 30.08.25 1/2 | vs. Sam Ryan Ziegann | 6-4, 5-7, 0-3, - Duckhee Lee - retirado | detalles del partido | |
| 29.08.25 1/4 | vs. Chan-Yeong Oh | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.08.25 2nd round | vs. Darrshan Suresh | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 27.08.25 1er ronda | vs. Ko Suzuki | 7-62, 7-5 | detalles del partido | |
| 03.08.25 fin | vs. Yuta Kikuchi | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 02.08.25 1/2 | vs. Kuan-Yi Lee | 3-3, Kuan-Yi Lee - retirado | detalles del partido | |
| 01.08.25 1/4 | vs. Yuquan Jin | 7-64, 6-4 | detalles del partido | |
| 31.07.25 2nd round | vs. Seongbin Sim | 6-1, 6-0 | detalles del partido | |
| 29.07.25 1er ronda | vs. Fnu Nidunjianzan | 6-2, 1-6, 7-5 | detalles del partido | |
| 26.07.25 1/2 | vs. Sanhui Shin | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |


