PARTIDO
| 07.12.98 | 2nd round | James Sekulov | Grant Doyle | 6-73, 6-4, 6-1 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Australia
13.10.76, 49 años
244696 $
13.10.76, 49 años
244696 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Australia
09.01.74, 52 años
318037 $
09.01.74, 52 años
318037 $
James Sekulov vs. Grant Doyle - juegos de cabeza a cabeza
| 07.12.98 | 2nd round | James Sekulov | Grant Doyle | 6-73, 6-4, 6-1 | detalles del partido | difícil |
James Sekulov form & Grant Doyle form
James Sekulov - últimos partidos
| 12.08.02 c 1 | vs. Cyril Saulnier | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 29.07.02 c 1 | vs. Jay Gooding | 7-5, 2-0, Jay Gooding - retirado | detalles del partido | |
| 29.07.02 c 2 | vs. Carlos Drada | 6-0, 6-1 | detalles del partido | |
| 29.07.02 calif. | vs. Satoshi Iwabuchi | 3-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 08.10.01 c 1 | vs. Kiantki Thomas | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 08.10.01 calif. | vs. Mattias Hellstrom | 6-4, 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.10.01 c 2 | vs. Mark Parsons | 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 10.09.01 2nd round | vs. Phillip King | 3-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 10.09.01 1er ronda | vs. Fazaluddin Syed | 7-60, 7-61 | detalles del partido | |
| 13.08.01 c 1 | vs. Gabriel Trifu | 1-6, 7-5, 4-6 | detalles del partido | |
| 06.08.01 1er ronda | vs. Mashiska Washington | 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 30.07.01 1er ronda | vs. Alex Kim | 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 23.07.01 1er ronda | vs. Alessio di Mauro | 6-1, 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 04.06.01 1er ronda | vs. Nicolas Todero | 1-6, 0-1, - James Sekulov - retirado | detalles del partido | |
| 12.03.01 2nd round | vs. Martin Lee | 6-4, 5-7, 1-6 | detalles del partido | |
| 12.03.01 1er ronda | vs. Filippo Messori | 6-2, 5-7, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.02.01 c 1 | vs. Ladislav Svarc | 3-6, 7-5, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.01.01 c 1 | vs. Cyril Saulnier | 4-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 01.01.01 c 1 | vs. Dejan Petrovic | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 20.11.00 1er ronda | vs. Hyung-Taik Lee | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 20.11.00 calif. | vs. Oliver Freelove | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 20.11.00 c 2 | vs. Aleksandar Kitinov | 6-0, 7-5 | detalles del partido | |
| 13.11.00 1er ronda | vs. Noam Behr | 1-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 06.11.00 1er ronda | vs. Hyung-Taik Lee | 0-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 30.10.00 1er ronda | vs. Cecil Mamiit | 2-6, - James Sekulov - retirado | detalles del partido | |
| 09.10.00 1er ronda | vs. David Martin | 7-68, 6-1 | detalles del partido | |
| 09.10.00 2nd round | vs. Matthew Breen | 1-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 02.10.00 1er ronda | vs. Michael Russell | 4-6, 7-65, 0-6 | detalles del partido | |
| 25.09.00 1er ronda | vs. Vadim Kutsenko | 0-6, 7-64, 3-6 | detalles del partido | |
| 18.09.00 1er ronda | vs. Marcos Ondruska | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
Grant Doyle - últimos partidos
| 10.09.01 c 2 | vs. Fazaluddin Syed | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 02.04.01 c 1 | vs. Eric Basica | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 02.04.01 c 2 | vs. Marcos Daniel | 6-1, 5-7, 6-4 | detalles del partido | |
| 02.04.01 calif. | vs. Brandon Hawk | 5-7, 1-6 | detalles del partido | |
| 20.03.00 1er ronda | vs. Yves Allegro | 6-3, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 06.03.00 1er ronda | vs. Mark Nielsen | 4-6, 6-76 | detalles del partido | |
| 28.02.00 c 1 | vs. Vladimir Voltchkov | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 14.02.00 c 1 | vs. Marcos Roy-Girardi | 7-62, 6-1 | detalles del partido | |
| 14.02.00 c 2 | vs. Joseph Taylor | 7-5, 6-2 | detalles del partido | |
| 14.02.00 calif. | vs. Charles-Edouard Maria | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 14.02.00 1er ronda | vs. Barry Cowan | 6-73, 6-4, 4-6 | detalles del partido | |
| 07.02.00 c 2 | vs. Martin Damm (1972) | 2-6, 6-4, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.02.00 c 1 | vs. Emin Agaev | 4-6, 6-4, 7-5 | detalles del partido | |
| 17.01.00 calif. | vs. Grant Stafford | 6-3, 1-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 17.01.00 c 1 | vs. Glenn Weiner | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 17.01.00 c 2 | vs. Alejandro Hernandez | 7-65, 6-3 | detalles del partido | |
| 06.12.99 1er ronda | vs. Ashley Ford | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 06.12.99 1/4 | vs. Lovro Zovko | 3-6, 6-4, 5-7 | detalles del partido | |
| 06.12.99 2nd round | vs. Jordan Kerr | 7-63, 6-4 | detalles del partido | |
| 12.07.99 1er ronda | vs. Michael Joyce | 2-5, - Grant Doyle - retirado | detalles del partido | |
| 05.07.99 1er ronda | vs. Lior Mor | 0-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 01.02.99 1er ronda | vs. Michael Joyce | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 07.12.98 1er ronda | vs. Peter Clarke | 6-2, 6-3 | detalles del partido | |
| 07.12.98 2nd round | vs. James Sekulov | 7-63, 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 16.11.98 1er ronda | vs. Alejandro Hernandez | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.09.98 2nd round | vs. Tomas Nydahl | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.09.98 1er ronda | vs. Eyal Ran | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 13.07.98 2nd round | vs. Adam Peterson | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 13.07.98 1er ronda | vs. Peter Tramacchi | 0-6, 7-60, 6-4 | detalles del partido | |
| 06.07.98 1er ronda | vs. Raviv Weidenfeld | 7-5, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |


