PARTIDO
| 09.08.24 | 1/4 | Christopher Bulus | Timofey Stepanov | 6-3, 7-64 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 49/70 (70%) | 47/76 (62%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 39/49 (80%) | 27/47 (57%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 9/21 (43%) | 19/29 (66%) |
| puntos de quiebre ganados | 2/11 (18%) | 1/3 (33%) |
| total de puntos de retorno ganados | 30/76 (39%) | 22/70 (31%) |
| total de puntos ganados | 78/146 (53%) | 68/146 (47%) |
| doble falla | 1 | 3 |
| ases | 2 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Christopher Bulus | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 1-1 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Christopher Bulus | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-2 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Christopher Bulus | 3-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 3-3 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Christopher Bulus | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 5-3 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| Christopher Bulus | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 0-1 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Christopher Bulus | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-1 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Christopher Bulus | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-3 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Christopher Bulus | 3-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 3-4 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Christopher Bulus | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 4-5 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Christopher Bulus | 5-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 5-6 | Timofey Stepanov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Christopher Bulus | 6-6 | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
| 7-64 | ||
Nigeria
24.11.00, 25 años
13620 $
24.11.00, 25 años
13620 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Belarus
28.07.03, 22 años
28.07.03, 22 años
Christopher Bulus vs. Timofey Stepanov - juegos de cabeza a cabeza
| 09.08.24 | 1/4 | Christopher Bulus | Timofey Stepanov | 6-3, 7-64 | detalles del partido | difícil |


