PARTIDO
| 06.07.21 | 1er ronda | Bruno Kuzuhara | William Jansen | 7-5, 6-76, 6-3 | césped |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | William Jansen | |
| 0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-1 | William Jansen | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
| 2-2 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-3 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 4-4 | William Jansen | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Bruno Kuzuhara | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 5-5 | William Jansen | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 6-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 7-5 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-1 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 2-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-2 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 4-2 | William Jansen | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Bruno Kuzuhara | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
| 4-4 | William Jansen | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 5-5 | William Jansen | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 6-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 6-6 | William Jansen | |
| 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7 | ||
| 6-76 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 1-0 | William Jansen | |
| 0-0, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
| Bruno Kuzuhara | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-2 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 2-2 | |
| 0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 2-3 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 4-3 | William Jansen | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Bruno Kuzuhara | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-3 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
United Kingdom
06.12.04, 21 años
24370 $
06.12.04, 21 años
24370 $
Bruno Kuzuhara vs. William Jansen - juegos de cabeza a cabeza
| 06.07.21 | 1er ronda | Bruno Kuzuhara | William Jansen | 7-5, 6-76, 6-3 | detalles del partido | césped |


