| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2025 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 4/1 | 0/0 | 4/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 4/3 | 0/0 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 57.14 % | 0 % | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko form / superficie: Alfombra
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko / superficie: Alfombra
| 12.10.22 | 1er ronda | Billy Harris/Akira Santillan | Andrew Paulson/Vitaliy Sachko | 2-6, 7-65, 10-5 | match details | Alfombra |


